资讯详情
> 纸币识别器可接收人民币纸币1元/5元/10元/20元/50元/100元
> 支持凭条打印
> 支持条形码和二维码扫描
> 支持语音对讲
> 支持可视对讲
> 支持语音播报
> 支持IC卡及银联拍卡【选配】
一般参数 | 电源 | AC220V±10%/50Hz | 工作湿度 | <95%(无凝结) |
功耗 | ≤120W | 防护等级 | IP65 | |
喇叭规格 | 82/15W | 外壳材质 | 钣金烤漆+不锈钢 | |
散热功能 | 支持风扇(12V/4800rpm) | 外形尺寸 | 400*270*1390mm | |
工作温度 | -20℃至+70℃ | |||
屏幕参数 | 电源 | DC 12V | 屏类型 | LCD屏 |
屏尺寸 | 15.3寸 | 接口类型 | HDMI/VGA | |
分辨率 | 1920*1080p | 亮度 | ≥1500CD | |
打印机参数 | 打印方式 | 行式热敏 | 打印宽度 | 576dots (72mm) |
打印纸宽 | 79.5±0.5mm | 打印速度 | 90mm/秒至150mm/秒可调 | |
小票纸类型 | 三防热敏纸 | 切刀寿命 | 100万次(90150um纸厚) | |
小票纸厚度 | 110g | |||
主板参数 | CPU | 64位1.2GHz四核 | 通信方式 | TCP/IP |
内存 | 1GB | 操作系统 | Linux | |
eMMC Flash | 32GB | |||
摄像头参数 | 像素 | 500万
|
电源 | USB供电 |
扫描模块参数 | 工作电源 | USB供电(DC5V) | 扫码类型 | 纸质/手机:一维码/二维码 |
功率 | ≤2W | 扫码距离
|
纸质:2025cm,
手机:20100cm |
|
采集方式 | 影像式,CMOS Sensor | 接口类型 | USB接口 | |
采集速度 | 1/72秒 | 扫描模式 | 连续扫描 | |
视场角度 | 对角56°,水平50°,垂直30° | 蜂鸣器 | 有 | |
加热模块 | 环境低于0℃需选配,给纸币接收器加热 | |||
刷卡模块 | 选配,Stc+RS-232SB接口,感应距离≤30m | |||
银联模块 | 选配,RS-232+网络口通讯,支持银联拍卡 | |||
纸币模块 | 支持,1个纸币钞箱,纸币收入储量:约800张,接收纸币面额(可设定)1、5、10、20、50、100元。 | |||
对外接口 | 网络接口:10M/100M自适应的RJ45以太网接口 |